شرح
پارامترهای فنی
توضیحات محصول

بوستر پمپ دیگ افقی وسیله ای است که برای افزایش فشار و جریان آب در سیستم تامین آب استفاده می شود. این محصول یک پمپ سانتریفیوژ چند مرحله ای سگمنتال تک بدنه است که بر روی زمین پشتیبانی می شود و بخش مکش، بخش میانی و بخش تخلیه به صورت یک تکه توسط پیچ های کششی به هم متصل شده اند. این نوع پمپ اغلب در محیط های مسکونی، تجاری و صنعتی که فشار آب موجود برای پاسخگویی به تقاضا کافی نیست استفاده می شود. افزایش فشار آب میتواند عملکرد تجهیزات لولهکشی، سیستمهای آبیاری و هر فرآیندی را که برای عملکرد مؤثر به مقدار معینی فشار آب نیاز دارد، بهبود بخشد.
فیلم محصول
پارامترهای محصول
| پشتیبانی سفارشی | OEM، ODM، OBM |
| منبع تغذیه | موتور دیزل یا موتور الکتریکی |
| نام تجاری | HNYB |
| ساختار | پمپ چند مرحله ای |
| برنامه | بویلرهای صنعتی، تاسیسات صنعتی، آبیاری و کشاورزی، صنایع معدنی، آب خام مصرفی |
| محل مبدا | هنان، چین |
| قدرت | 3 ~ 1600 کیلو وات |
| اندازه خروجی | کمتر یا مساوی 300 میلی متر |
| جریان | 3.7~1350m³/h |
| سر | 50~1800m |
معنی مدل

ویژگی های ساختاری

- قسمت استاتور: عمدتاً از قسمت جلو، بخش میانی، پره راهنما، بخش عقب، قاب یاتاقان و پوشش محفظه تعادل تشکیل شده است که با میله ها و مهره ها به هم متصل می شوند و قسمت جلو و قسمت عقب با پیچ و مهره روی صندلی پمپ ثابت می شوند.
- قطعات روتور: عمدتاً از پروانه، آستین پروانه، آستین تعادل، صفحه تعادل و قطعات آستین تشکیل شده است که با مهره های گرد کوچک سفت می شوند و برای جلوگیری از چرخش روی شفت با کلیدهای صاف ثابت می شوند. کل روتور بر روی یاتاقان ها در هر دو انتها پشتیبانی می شود. روتور به طور مستقیم با یک کوپلینگ پین الاستیک به موتور متصل می شود. به منظور جبران انبساط، یک پد دندانه دار بین آخرین مرحله و آستین بالانس تعبیه شده است که در هنگام تعمیرات اساسی پمپ باید تعویض شود.
- مکانیزم متعادل کننده: این پمپ یک دستگاه تعادل هیدرولیک دیسک متعادل کننده را اتخاذ می کند که می تواند به طور کامل و خودکار نیروی محوری را متعادل کند. این دستگاه از چهار قسمت صفحه بالانس، دیسک بالانس، آستین بالانس و آستین بالانس تشکیل شده است.
- جهت چرخش: از انتهای موتور، پمپ در جهت عقربه های ساعت می چرخد.
- جنس قطعات: به جز DG85-80 و 200DG43 که از فولاد ریخته گری ساخته شده اند، بقیه پمپ ها از چدن ساخته شده اند.
- محدوده مجموعه کامل: تامین مجموعه کامل پمپ، موتور، شیر چک، شیر دروازه، پایه مشترک یا پایه خود.
ویژگی های محصول
عملکرد فشار بالا-پمپ های تقویت کننده دیگ افقی برای ارائه جریان آب با فشار بالا طراحی شده اند که برای سیستم های آب تغذیه دیگ بخار و فرآیندهای صنعتی بسیار مهم است.
مقاوم و بادوام:ساخته شده با مواد درجه یک، عمر طولانی و قابلیت اطمینان در محیط های صنعتی خشن را تضمین می کند.
کارایی:این پمپ با بهره گیری از فناوری پیشرفته به طور موثر عمل می کند و هزینه های انرژی را کاهش می دهد و در عین حال عملکرد برتر را حفظ می کند.
کنترل دقیق جریان:این پمپ امکان کنترل دقیق جریان و فشار آب را فراهم می کند و آن را برای حفظ عملکرد بهینه سیستم های آب تغذیه بویلر ایده آل می کند.
طراحی افقی:پیکربندی افقی پمپ نصب و نگهداری را تسهیل می کند و از عملکرد بدون درز در محیط های صنعتی اطمینان می دهد.
گواهی محصول

ISO 9001

ISO14001

ISO45001

گواهی محصول CE

گواهینامه محصول EAC

تامین کننده تایید شده
آدرس ما
پارک صنعتی Zhaogang، Fengqiu، Xinxiang، هنان، چین
شماره واتساپ
+86 158 3619 1545
ایمیل-
sales@hnybpumps.com

سوالات متداول
س: تجارت خارجی-اکسپرس چیست؟
پاسخ: تجارت خارجی اکسپرس یک پلتفرم سیستم بازاریابی شبکه ای تجارت خارجی-هوشمند یک مرحله ای سیستم SaaS است.
س: MOQ شما چیست؟
A: حداقل مقدار سفارش 1 قطعه است
س: چه گواهی هایی دارید؟
A: ISO9001، ISO14001، ISO45001، CE، EAC، شرکت اعتباری AAA، رتبه اعتباری AAA، تامین کننده صادق، کارآفرین صادق، واحد یکپارچگی خدمات با کیفیت.
س: آیا شما یک شرکت تولیدی یا بازرگانی هستید؟
A: ما کارخانه پمپ آب با بیش از 30 سال تجربه تولید هستیم.
س: آیا می توانید مارک OEM را انجام دهید؟
پاسخ: بله، خوش آمدید.
س: زمان تحویل چقدر است؟
A: 7-10 روز (اگر انبار دارای انبار است) با توجه به مقادیر مشتری.
تگ های محبوب: تولید کنندگان بوستر پمپ بویلر افقی، چین
پارامترهای محصول
| مدل سری |
محدوده جریان (m³/h) |
برد بالابر (m) |
محدوده کارایی (%) |
محدوده قدرت منطبق (کیلووات) |
| DG6-25 | 3.75~7.5 | 70.35~320.3 | 36~49.5 | 5.5~18.5 |
| DG6-50 | 3.75~7.5 | 144~624 | 28~30 | 15~55 |
| DG6-80 | 3.75~7.5 | 225~982 | 32~36 | 15~75 |
| DG12-25 | 7.5~15 | 68.3~325.3 | 43.3~52.1 | 7.5~30 |
| DG12-50 | 7.5~15 | 142.7~635 | 30.6~44.6 | 18.5~75 |
| DG12-80 | 7.5~15 | 225~982 | 37~40 | 30~132 |
| DG25-30 | 15~30 | 77.7~418.8 | 55.2~56.9 | 15~55 |
| DG25-50 | 15~30 | 144~618 | 44~54 | 22~110 |
| DG25-80 | 15~30 | 228~1013 | 47~56 | 37~160 |
| DG46-30 | 30~55 | 76.2~429 | 60~66.8 | 22~90 |
| DG46-50 | 30~55 | 138.3~658.8 | 53.6~64.5 | 37~160 |
| DG46-80 | 30~55 | 228~1056 | 59~65 | 55~250 |
| 80D12 | 21.6~39.6 | 19~129.6 | 69~75 | 4~18.5 |
| DG65-80 | 50~75 | 228~1056 | 60~67 | 75~315 |
| 100D16 | 37.6~72 | 20.4~178.2 | 66~73 | 7.5~37 |
| DG85-45 | 55~100 | 121.8~612 | 64.2~70.4 | 55~200 |
| DG85-67 | 55~100 | 186.9~888 | 56.1~68.4 | 90~315 |
| DG85-80 | 55~100 | 228~1056 | 59~71 | 110~450 |
| DG85-150 | 55~100 | 429~1872 | 53~60 | 220~900 |
| DG100-25 | 72~119 | 46~270 | 63.4~69 | 30~132 |
| DG100-55 | 85~120 | 147~708 | 64.4~68 | 90~315 |
| DG120-50 | 96~140 | 126.9~654 | 72~78 | 90~280 |
| DG120-67 | 96~140 | 183~840 | 62~71 | 110~450 |
| DG120-80 | 96~140 | 216~1056 | 61.6~70.4 | 132~560 |
| DG120-100 | 96~140 | 261.6~1320 | 69.5~73 | 220~900 |
| 125D25 | 72~119 | 35~230.4 | 70.5~77.5 | 22~90 |
| DG150-50 | 120~180 | 127.5~660 | 72~75 | 110~400 |
| DG150-80 | 120~180 | 228~1056 | 65~75 | 185~710 |
| DG150-100 | 120~180 | 261.6~1320 | 69.5~73 | 220~900 |
| DG150-130 | 120~180 | 354~1644 | 62.5~64 | 315~1250 |
| DG155-30 (150D30) |
100~185 | 81.6~400.8 | 65.5~73.2 | 75~250 |
| DG155-67 | 100~185 | 179.4~895.2 | 63~74 | 132~560 |
| DG200-50 | 132~240 | 135~696 | 78~81 | 132~500 |
| DG200-80 | 132~240 | 216~1044 | 70.9~75 | 220~900 |
| DG200-100 | 132~240 | 252~1356 | 70~76 | 250~1000 |
| DG280-43 (200D43) |
185~335 | 116.1~564 | 70.5~76.7 | 160~630 |
| DG280-65 (200D65) |
185~335 | 184.5~816 | 63.3~74 | 250~1000 |
| DG280-95 | 185~335 | 273~1200 | 68~72.5 | 400~1600 |
| DG280-100 | 185~335 | 279~1248 | 58.6~72.6 | 400~1600 |
| DG300-65 | 240~350 | 180~828 | 69.2~69.5 | 315~1120 |
| DG360-40 | 300~440 | 106.5~504 | 77~80 | 185~710 |
| DG360-60 | 300~440 | 157.5~768 | 71~74.5 | 355~1250 |
| DG360-95 | 300~440 | 267~1224 | 70~73 | 500~2000 |
| DG420-95 | 350~500 | 263~1192 | 67.9~71 | 560~2240 |
| DG450-40 | 330~500 | 112.5~528 | 73.9~76.9 | 220~1000 |
| DG450-60 (250D60) |
335~500 | 162.9~765.6 | 74.1~78.9 | 355~1400 |
| DG450-95 | 335~500 | 267~1200 | 72~75 | 560~2240 |
| DG500-57 | 375~555 | 109.6~717.6 | 69.7~82.6 | 220~1400 |
| DG550-40 | 400~600 | 76~528 | 75.1~78.4 | 185~1120 |
| DG550-50 | 400~600 | 95~660 | 75.1~77.8 | 220~1400 |
| DG550-95 | 400~600 | 182~1230 | 70.9~72.4 | 450~2800 |
| DG580-60 | 450~640 | 113~780 | 75.5~76.8 | 280~1800 |
| DG580-100 | 450~640 | 190~1284 | 70~74 | 500~2800 |
| DG600-60 | 450~710 | 104~780 | 79~82 | 280~1800 |
| DG600-85 | 450~710 | 162~1092 | 72.4~73.6 | 450~2800 |
| DG650-80 | 540~715 | 154~1005 | 73.5~75.5 | 450~2800 |
| DG650-100 | 540~715 | 193~1256 | 79.2~83 | 500~2800 |
| DG720-60 | 550~850 | 106.8~738.1 | 79.2~82.4 | 355~2240 |
| DG720-80 | 550~850 | 149~931.8 | 72.9~76 | 630~2800 |
| DG720-100 | 550~850 | 186~1059 | 76.5~84 | 560~2800 |
| DG800-80 | 620~900 | 150~951.5 | 73~81 | 500~2800 |
ارسال درخواست
شما نیز ممکن است دوست داشته باشید









